噴煤粉專用鑄鋼氣動卸灰球閥MQ647H-16C
待議
AW系列
產品簡介:
噴煤粉卸灰球閥常用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統中截斷或接通介質。噴煤粉專用球閥、卸灰閥特別適用于高爐煤粉噴吹、含塵含固體粉末管道系統、空氣管路及噴槍管路等工況。
工作原理:
噴煤粉卸灰球閥是采用鑄鋼的材質制造的低壓閥門,耐磨封圈做密封面。卸灰球閥和固定球閥的結構基本上差不多,都是由上,下軸把球心固定在中心點上,在介質的壓力下,不會發生位移。密封材質選用PPL來密封,這種材質不僅耐高溫,而且耐磨性能也很好。密封圈底部設有彈簧,因此他的預緊性能非??煽?,而且他的自動補償功能也很好。當該閥門開關次數達到一定的時候他的密封面會產生磨損,這個時候密封圈底部的彈簧會自動補償被磨損的間隙。這就是自動補償功能。
產品特點:
1、噴煤粉專用球閥的閥座帶有磨損自動補償裝置,更可靠的確保球閥的密封性能。
2、噴煤粉卸灰專用球閥的密封圈采用特殊材料制成,具有耐高溫、耐磨損、使用壽命長的特點。
3、閥桿采用整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250,閥桿采用防吹出結構設計,根據需要可加長閥桿用于埋地場所。
4、根據客戶需要,卸灰球閥可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統安全。
5、密封副形式多樣,根據不同工況可選用軟密封結構、硬密封結構、防火閥座結構等結構設計。
6、根據需要可設置注脂輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封。
7、卸灰球閥還具有閥門結構緊湊、啟閉靈活、安裝維修方便等特點。
介紹參數:
☆閥門類型:固定球閥、噴煤粉球閥、卸灰球閥
☆口徑范圍:DN50~DN500
☆壓力范圍:PN10~PN160
☆主體材質:鑄鋼、不銹鋼
☆驅動方式:手動、蝸輪、氣動、電動
☆適用介質:含塵氣體、煤粉等
☆適用溫度:-28℃~300℃
主要零件材質:
零件名稱 | 材質 |
閥體、閥蓋 | WCB |
球體、閥座 | 1Cr18Ni9Ti+硬鉻 |
閥桿 | 2Cr13 |
密封圈 | 特種耐磨耐高溫四氟 |
螺栓 | 中碳鋼 |
主要外形連接尺寸表
型號 | 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5D0 | 600 |
蝸輪傳動傳動卸灰球閥Q347MF | 0.6Mpa | D | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 640 | 755 |
D1 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 6D0 | 705 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | ||
n-φd | 8-φ18 | 12-φ18 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ23 | 20-φ25 | ||
1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
液動卸灰球閥Q747MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 608 | 718 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L2 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 668 | 668 | ||
H | 708 | 797 | 836 | 866 | 896 | 1101 | 1161 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
z-d | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
氣動卸灰球閥Q647MF | 1.6MPa | M | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 27×2 | 27×2 |
D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | ||
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
H | 612 | 701 | 754 | 784 | 842 | 1010 | 1102 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
配用手動裝置 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | ||
電動卸灰球閥Q947MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L1 | 225 | 300 | 322 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
L2 | 274 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||
L3 | 216 | 400 | 400 | 400 | 4D0 | 400 | 400 | ||
L4 | 185 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||
H | 702 | 898 | 937 | 997 | 1027 | 1147 | 1207 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品